专家计划:黑豆浆命中率:80% | 回报率:928%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141-143期 | 小 | 0141期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0140期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0138期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0135期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0134期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0131期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0130期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0127期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0125期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0122期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0121期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 大 | 0119期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0118期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0116期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0114期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0112期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0109期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0108期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0105期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0102期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0100期 5连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0099期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0098期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0097期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0096期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0093期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0090期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0089期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0088期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0086期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0083期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0082期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0079期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0076期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0075期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0074期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 大 | 0072期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 大 | 0071期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0070期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 大 | 0068期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0066期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0065期 | 1,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。